Merknaam: | XTOOL |
Modelnummer: | d9ev |
MOQ: | 1 set |
Prijs: | Best Price |
Verpakking: | standaard pakket |
Betalingsvoorwaarden: | TT/PayPal /Western-Unie Geldgram |
De Xtool D9 EV is een top-of-the-line diagnostisch systeem dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen. Uitgerust met een krachtige, 9,7-inch tablet, is dit apparaat zowel krachtig als duurzaam. Met Bluetooth-communicatiemogelijkheden en ondersteuning voor DOIP- en CAN-FD-protocollen is de D9 EV compatibel met de meeste EV-modellen op de markt.
Olie/service/onderhoudslicht | Schakel transport uit |
Elektrische parkeerrem | Upgrade voor prestatiesbanden |
Elektrische parkeerrem | ECU -configuraties |
Initialisatie van het venster | A/f reset |
Type druk reset | Kilometerteller gelezen |
ABS -bloedend | Reset besturingseenheid |
Versnellingsbakwedstrijd | Regen/lichtsensor |
Instrumentencluster | A/C opnieuw leren |
Immobilisatie/sleutelprogrammeur | HV -batterij |
BMS RESE | VGT opnieuw leren |
Koplamp | Vin |
Luchtvering | NOx Reset |
SAS -aanpassing | FRM Reset |
Uitrusting leren | EGR ONTRIKKEN |
Dpf | ADBLUE RESET |
Eeprom -adapter | SRS |
Injectorcodering | Aanpassing van de koppeling |
Airbagreparatie | Snelheidslimiet |
Cilinder | Taalverandering |
Stoelconfiguraties | Start/stoppen |
Elektronische pompactivering | ADAS -kalibratie |
Detectie van batterijpakket |
Lancia | FIAT | Toyota | Lexus |
TELG | Honkeling | Bugatti | Koester |
Sqtywl | GM | Stoelen | Changhe |
Abarth | Vauxhall | Eurford op de Eurford, | HCBMW |
SHVW | Lifan | YQVW | Ausford |
Yjjcobc | Mazda | BMW | Honda |
Acura | Gonow | Audi | Nissan |
Infiniti | Nissangtr | GMC | Hyundai CV |
Subaru | Hyundai | Kia | Renaultsam |
Chrysler | SLIMMIGHEIDJE | JEEP | MIT |
Ssangyong | Chevrolet | Romeo | Porsche |
Renault | Isuzu | Tlisuzu | Bentley |
BPU48V | Benz | Bjbenz | Maybach |
Buick | Jac | VW | Maserati |
Baojun | Cadillac | Changan Ford | Lamborghini |
Gqaion | Dacia | PROTON | Yjjcdianji |
Holden | Geely | Ferrari | Schittering |
Chinese motor | Daewoo | Saab | GQCQ |
Perodua | Volvo | Daihatsu | Aston Martin |
Yjjcdcdc | Landrover | Chery | Shskoda |
Lincoln | Skoda | SATURNUS | SLIM |
Suzuki | China Mazda | Yjjcdiankong | Mg |
JAGUAR | GAZ | Uaz | Luxgen |
Yuejinev | Yqaudi | Greatwall | BYD |
Transporter | Dfcitroen | Citroen | DFPEUGEOT |
Peugeot | Rollen | Opel | YJJCCompressor |
Maxus | Mini | CVVW |
Isuzuev | Volvoev | Dfcitroenev | Bputoyotaev |
Teslaev | Bpubdev | Bpuwdev | XiaOptengeV |
GMEV | Luxgenev | Ydkiaev | Citroenev |
Oneindig | Kiaev | Wulingev | Chuangweiev |
Shvwev | Bpugermanev | Daciaev | Hyundaiev |
BQZZEV | Lingpaoev | Acuraev | Porscheev |
Dffxev | Benzev | Tjyqev | Opelev |
USAFORDEV | Ivecoev | Smartev | Changanev |
Zznissanev | Yemaev | Knopje | DFXKEV |
Venuciaev | Dnqcev | Zhongtaiev | Transporterev |
ChangchengeV | Mitev | Chevrolet | Lexusev |
Zdev | Dfjfev | Beiqiev | BMWEV |
Renaultev | Lynkcoev | Toyotaev | Baojunev |
Vwev | Shgmev | Geelyev | Jinkangev |
Jacev | Yqjcev | Hnmazdaev | Yqsyev |
Yqvwev | SQDTEV | Huachenev | Bjev |
Jetourev | Overhellen | Jaguarev | Peugeotev |
Rongweiev | Nissanev | Huataiev | Yqaudiev |
ChangchengeV | Landroverev | SkywelleV | NjjinlongeV |
Nezhaev | Exeedev | DFPEUEGEEVEV | Lixiangev |
Dffsev | Dftrunkev | Jianglingev | Cheryev |
Bpuchev | Bentleyev | Yuejinev | GQCQEV |
Kairuiev | Lifanev | BYDEV | Sqmgev |
Jiulongeev | Hondaev | FQQTEV |
Besturingssysteem | Android 10 |
Verwerker | 4 kern 1,80 GHz |
Geheugen | 2G RAM, 128 ROM |
Weergave | 9,7-inch capacitief touchscreen met 1024 × 768p resolutie |
Connectiviteit | • BT • WiFi 2.4/5G Hz • USB |
Connectiviteit | • Bluetooth • bedraad |
Camera | Achtercamera, 8,0 megapixel, AF met zaklamp |
Sensoren | Gravity Accelerometer, omgevingslichtsensor |
Auto -invoer/uitvoer | • Microfoon • Dubbele sprekers |
Batterij | 10000 mAh, 3.7V lithium-polymeerbatterij |
Werkspanning | + 9 ~ + 36V |
Invoerspanning | 12 V AC/DC -voeding |
Werkuren | 12 uur |
Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50 ℃ |
Opslagtemperatuur | -20 tot 60 ℃ |
Vochtigheid | <90% |
Dimensie (L × W × H) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
Protocolcompatibiliteit | Can-FD, DOIP |
Pakket omvat:
Categorie | Nee. | Naam | Qty |
Testconnectoren |
1 | DB15 tot OBD2-16 Hoofdkabel | 1 |
2 | USB3.0 -gegevenskabel (verbinding maken met pc) | 1 | |
3 | Tesla-adapter 1-L1E02 | 1 | |
4 | Universele jumperkabels | 1 | |
5 | Multi-connectorenkabel | 1 | |
6 | USB3.0 naar Type-B hoofdkabel | 1 | |
7 | Tesla Battery Pack Adapter J1E04 | 1 | |
8 | Tesla-adapter 2-L1E03 | 1 | |
9 | Universele jumperadapterkabels | 1 | |
10 | Sigarenaanstekerkabel | 1 | |
Hoofdeenheden |
1 | P901 -tablet | 1 |
2 | Lader DC 12V-3A | 1 | |
3 | VCI -doos | 1 | |
4 | Laderkabel | 1 | |
5 | Britse standaardadapter | 1 | |
6 | EU -standaardadapter | 1 | |
7 | Amerikaanse standaardadapter | 1 | |
Accessoires |
1 | Kleurendoos | 1 |
2 | Kwaliteitscertificaat | 1 | |
3 | Snelle gids | 1 | |
4 | Paklijst | 1 | |
5 | Gereedschap | 1 |