| Merknaam: | XTOOL |
| Modelnummer: | d9ev |
| MOQ: | 1 set |
| Prijs: | Best Price |
| Verpakking: | standaard pakket |
| Betalingsvoorwaarden: | TT/PayPal /Western-Unie Geldgram |
De XTOOL D9 EV is een eersteklas diagnosesysteem dat speciaal is ontworpen voor elektrische voertuigen. Dit apparaat is uitgerust met een krachtige 9,7-inch tablet en is zowel krachtig als duurzaam. Met Bluetooth-communicatiemogelijkheden en ondersteuning voor DoIP- en CAN-FD-protocollen is de D9 EV compatibel met de meeste EV-modellen op de markt.
| Olie-/service-/onderhoudslampje | Schakel vervoer uit |
| Elektrische parkeerrem | Upgrade van prestatiebanden |
| Elektrische parkeerrem | ECU-configuraties |
| Vensterinitialisatie | A/F-reset |
| Typ Drukreset | Kilometerteller gelezen |
| ABS-bloeding | Regeleenheid resetten |
| Versnellingsbakwedstrijd | Regen/lichtsensor |
| Instrumentenpaneel | Airco opnieuw leren |
| Immobilisatie/sleutelprogrammeur | HV-batterij |
| BMS-onderzoek | VGT opnieuw leren |
| Koplamp | VIN |
| Luchtvering | NOX-reset |
| SAS-aanpassing | FRM-reset |
| Uitrusting leren | EGR opnieuw leren |
| DPF | AdBlue-reset |
| EEPROM-adapter | SRS |
| Injectorcodering | Koppeling aanpassing |
| Airbag reparatie | Snelheidslimiet |
| Cilinder | Taalverandering |
| Stoelconfiguraties | Beginnen/stoppen |
| Elektronische pompactivering | ADAS-kalibratie |
| Detectie van batterijpakketten |
| LANCIA | FIAT | TOYOTA | LEXUS |
| TELG | HUMMER | BUGATTI | ROEWE |
| SQTYWL | GM | ZETEL | VERANDER |
| ABARTH | VAUXHALL | EURFORD | H.C |
| SHVW | LIFAN | YQVW | AUSFORD |
| YJJCOBC | MAZDA | HONDA | |
| ACURA | GONU | AUDI | NISSAN |
| INFINITI | NISSANGTR | GMC | Hyundai CV |
| SUBARU | HYUNDAI | KIA | RENAULTSAM |
| CHRYSLER | SLIMMIGHEIDJE | JEEP | MIT |
| SSANGYONG | CHEVROLET | ROMEO | PORSCHE |
| RENAULT | ISUZU | TLISUZU | BENTLEY |
| BPU48V | Benz | BJ Benz | MAYBACH |
| BUICK | JAC | VW | MASERATI |
| BAOJUN | CADILLAC | Changan Ford | LAMBORGHINI |
| GQAION | DACIA | PROTON | YJJCDIANJI |
| HOUDEN | GEEL | Ferrari | BRILJANTIE |
| China-motor | DAEWOO | SAAB | GQCQ |
| PERODUA | VO-LVO | DAIHATSU | Aston Martin |
| YJJCDCDC | LANDROVER | CHERY | SHSKODA |
| LINCOLN | ŠKODA | SATURNUS | SLIM |
| SUZUKI | CHINA MAZDA | YJJCDIANKONG | MG |
| JAGUAR | GAZ | UAZ | LUXGEN |
| YUEJINEV | YQAUDI | GROOTMUUR | DOORD |
| VERVOERDER | DFCITROEN | CITROEN | DFPEUGEOT |
| PEUGEOT | ROLLEN | OPEL | YJJCCOMPRESSOR |
| MAXUS | MINI | CVVW |
| ISUZUEV | VO-LVOEV | DFCITROENEV | BPUTOYOTAEV |
| TESLAEV | BPUBDEV | BPUWDEV | XIAOPENGEV |
| GMEV | LUXGENEV | YDKIAEV | CITROENEV |
| INFINITIEV | KIAEV | WULINGEV | CHUANGWEIEV |
| SHVWEV | BPUGERMANEV | DACIAEV | HYUNDAIEV |
| BQZZEV | LINGPAOEV | ACURAEV | PORSCHEEV |
| DFFXEV | BenzEV | TJYQEV | OPELEV |
| VSFORDEV | IVECOEV | SMARTEV | CHANGANEV |
| ZZNISSANEV | YEMAEV | KNDIEV | DFXKEV |
| VENUCIAEV | DNQCEV | ZHONGTAIEV | TRANSPORTEREV |
| CHANGCHENGEV | MITEV | CHEVROLET | LEXUSEV |
| ZDEV | DFJFEV | BEIQIEV | EV |
| RENAULTEV | LYNKCOEV | TOYOTAEV | BAOJUNEV |
| VWEV | SHGMEV | GEELIEV | JINKANGEV |
| JACEV | YQJCEV | HNMAZDAEV | YQSYEV |
| YQVWEV | SQDTEV | HUACHENEV | BJEV |
| JETOUREV | AUDIEV | JAGUAREV | PEUGEOTEV |
| RONGWEIEV | NISSANEV | HUATAIEV | YQAUDIEV |
| CHANGCHENGEV | LANDROVEREV | SKYWELLEV | NJJINLONGEV |
| NEZHAEV | EXEEDEV | DFPEUGEOTEV | LIXIANGEV |
| DFFSEV | DFTRUNKEV | JIANGLINGEV | CHERYEV |
| BPUCHEV | BENTLEJEV | YUEJINEV | GQCQEV |
| KAIRUIEV | LIFANEV | DOORDEV | SQMGEV |
| JIULONGEV | HONDAEV | FQQTEV |
| Besturingssysteem | Android 10 |
| Verwerker | 4 kernen 1,80 GHz |
| Geheugen | 2G RAM, 128ROM |
| Weergave | 9,7-inch capacitief touchscreen met een resolutie van 1024×768P |
| Connectiviteit | • BT • WIFI 2,4/5GHz • USB |
| Connectiviteit | • Bluetooth • Bedraad |
| Camera | Camera aan de achterzijde, 8,0 Megapixel, AF met zaklamp |
| Sensoren | Zwaartekrachtversnellingsmeter, omgevingslichtsensor |
| Automatische invoer/uitvoer | • Microfoon • Dubbele luidsprekers |
| Batterij | 10.000 mAh, 3,7 V lithium-polymeerbatterij |
| Werkspanning | + 9~+36V |
| Ingangsspanning | 12 V AC/DC-voeding |
| Werktijden | 12 uur |
| Bedrijfstemperatuur | -10 tot 50℃ |
| Opslagtemperatuur | -20 tot 60℃ |
| Vochtigheid | <90% |
| Afmeting (L×B×H) | 313 mm x 218 mm x 30 mm |
| Protocolcompatibiliteit | CAN-FD, DoIP |
Pakket bestaat uit:
| Categorie | Nee. | Naam | AANTAL |
Connectoren testen |
1 | DB15 naar OBD2-16 hoofdkabel | 1 |
| 2 | USB3.0-datakabel (aansluiten op pc) | 1 | |
| 3 | TESLA-adapter 1-L1E02 | 1 | |
| 4 | Universele startkabels | 1 | |
| 5 | Kabel met meerdere connectoren | 1 | |
| 6 | USB3.0 naar Type-B hoofdkabel | 1 | |
| 7 | TESLA accu-adapter J1E04 | 1 | |
| 8 | TESLA-adapter 2-L1E03 | 1 | |
| 9 | Universele jumperadapterkabels | 1 | |
| 10 | Sigarenaanstekerkabel | 1 | |
Hoofdeenheden |
1 | P901-tablet | 1 |
| 2 | Oplader DC 12V-3A | 1 | |
| 3 | VCI DOOS | 1 | |
| 4 | Oplaadkabel | 1 | |
| 5 | Britse standaardadapter | 1 | |
| 6 | EU-standaardadapter | 1 | |
| 7 | Amerikaanse standaardadapter | 1 | |
Accessoires |
1 | Kleur doos | 1 |
| 2 | Certificaat van kwaliteit | 1 | |
| 3 | Korte handleiding | 1 | |
| 4 | Paklijst | 1 | |
| 5 | Gereedschapskoffer | 1 |